Ring Type
Resin Cast
CT for Electronic Control 1-5
CT for Electronic Control 6-11
Split core type CT
Current Transformer for Electronic Control 12-16
Type |
Photograph |
Dimension & general specification |
Type no |
Primary current |
Secondary |
Current |
max |
max volt resi. |
| E12 | ![]() |
![]() |
E1201 | 50A | 30mA | 330 ohm | 10v |
![]() |
|||||||
![]() |
|||||||
Screw Mounting |
|||||||
| E13 | ![]() |
![]() |
E1301 | 100A | 30mA | 330 ohm | 10 v |
| E1302 | 200A | 30mA | 330 ohm | 10 v | |||
Screw Mounting |
|||||||
| E14 | ![]() |
![]() |
E1401 | 50A | 100mA | 100 ohm | 10v |
| E1402 | 100A | 100mA | 100 ohm | 10v | |||
Screw Mounting |
|||||||
| E15 | ![]() |
![]() |
E1501 | 200A | 100mA | 100 ohm | 10v |
| E1502 | 300A | 100mA | 100 ohm | 10v | |||
| E1503 | 300A | 30mA | 330 ohm | 10v | |||
| E1504 | 500A | 30mA | 330 ohm | 10v | |||
Screw Mounting |
|||||||
| E16 | ![]() |
![]() |
E1601 | 30A | 100mA | 100 ohm | 10v |
Screw Mounting |
|||||||
Type |
Photograph |
Dimension & general specification |
Type no |
Primary current |
Secondary |
Current |
max |
max volt resi. |
| C7 | ![]() |
C701 | 30 | 30 | 330 | 10 | |
| C702 | 40 | 30 | 330 | 10 | |||
| C703 | 50 | 30 | 330 | 10 | |||
| C704 | 60 | 30 | 330 | 10 | |||
| C705 | 100 | 30 | 330 | 10 | |||
![]() |
C706 | 30 | 30 | 330 | 10 | ||
| C707 | 40 | 30 | 330 | 10 | |||
| C708 | 50 | 30 | 330 | 10 | |||
| C709 | 60 | 30 | 330 | 10 | |||
| C710 | 100 | 30 | 330 | 10 | |||
| C8 | ![]() |
C801 | 30 | 30 | 330 | 10 | |
| C802 | 50 | 30 | 330 | 10 | |||
| C803 | 60 | 30 | 330 | 10 | |||
| C804 | 100 | 30 | 330 | 10 | |||
| C9 | C901 | 5 | 5 | 1k | 5 | ||
| C902 | 15 | 5 | 1k | 5 | |||
| C10 | ![]() |
C1001 | 30 | 30 | 165 | 5 | |
| 50 | 30 | 165 | 5 | ||||
| 60 | 30 | 165 | 5 | ||||
| C11 | ![]() |
C1101 | 50 | 30 | 330 | 5 | |
| C1102 | 40 | 30 | 330 | 5 | |||
| C12 | No Change | ||||||
| C13 | ![]() |
30 | |||||
| 125 | 30 | ||||||
| 150 | 30 | ||||||
| 200 | 30 | ||||||
![]() |
100 | 30 | |||||
| 125 | 30 | ||||||
| 150 | 30 | ||||||
| 200 | 30 | ||||||
| C14 | No Change | ||||||
| C15 | 200 | 100 | 100 | 10 | |||
| 300 | 100 | 100 | 10 | ||||
| 250 | 30 | 330 | 10 | ||||
| 300 | 30 | 330 | 10 | ||||
| C16 | No Change | ||||||
| C17 | 400 | 30 | 330 | 10 | |||
| 500 | 30 | 330 | 10 | ||||
| 800 | 30 | 330 | 10 | ||||
| C18 | 800 | 30 | 330 | 10 | |||
| 1000 | 30 | 330 | 10 | ||||
| C19 | 25 | 5 | 1k | 5 | |||
| C20 | 25 | 5 | 1k | 5 | |||

















